información actualizada a marzo 19 de 2026
indicativos en orden alfabético, primero asociados sin indicativos colombianos, luego HK (primera y avanzada), luego HJ (novicios)
Junta Directiva y Apoyo
| HJ4DRA | HJ4MA | HK4H | HK4PBV |
| HK4R | HK4THN | HK4UVP | HK4Y |
8 asociados miembros de Junta Directiva y Apoyo
Asociados Honorarios
| HK4EGW | HK4DVC (SK) | HK4BSV | HK4F |
| HK4FZ | HK4TSF | HK4VXA | |
7 asociados honorarios
Asociados de Número
| HK/DF3TJ | | | |
| | | |
| HK1GHB | HK1PLA | HK4A | HK4ACB |
| HK4AL | HK4B | HK4CRP | HK4CZE |
| HK4CZP | HK4DAC | HK4FMD | HK4GRM |
| HK4H | HK4IMW | HK4IWJ | HK4JFP |
| HK4JRM | HK4LHT | HK4LUE | HK4MBO |
| HK4MD | HK4MDC | HK4OBA | HK4PBV |
| HK4Q | HK4QXX | HK4R | HK4SAR |
| HK4TEB | HK4TFJ | HK4THN | HK4TXA |
| HK4UVP | HK4V | HK4VDW | HK4VIC |
| HK4W | HK4XDG | HK4Y | HK4YZA |
| HK4ZWM | HK4ZXH | HK5DMW | HK6YOQ |
| HK7GXY | | | |
| | | |
| HJ0SMH | HJ1ALE | HJ1BMB | HJ1COL |
| HJ1HPC | HJ1ISA | HJ1ISI | HJ1JPV |
| HJ1PCR | HJ1ZEB | HJ2GG | HJ4AAM |
| HJ4AC | HJ4ADT | HJ4AFE | HJ4ALL |
| HJ4ALV | HJ4ARH | HJ4ARP | HJ4AXL |
| HJ4AYO | HJ4BC | HJ4BOL | HJ4CID |
| HJ4CL | HJ4DB | HJ4DBC | HJ4DDV |
| HJ4DRA | HJ4EDB | HJ4EDY | HJ4EEA |
| HJ4FAE | HJ4FBG | HJ4FG | HJ4FLO |
| HJ4FW | HJ4GSJ | HJ4HCJ | HJ4HFZ |
| HJ4IZC | HJ4JDM | HJ4JDR | HJ4JEN |
| HJ4JFH | HJ4JFM | HJ4JSN | HJ4KKA |
| HJ4LBR | HJ4LGH | HJ4LPM | HJ4MDE |
| HJ4MDJ | HJ4MIL | HJ4MMO | HJ4MOM |
| HJ4NLM | HJ4ORC | HJ4RAY | HJ4RIN |
| HJ4RMD | HJ4RUS | HJ4SAH | HJ4SC |
| HJ4SZQ | HJ4TXW | HJ4WB | HJ6CEF |
| HJ6J | HJ6WSA | | |
116 asociados de número con indicativo (incluyendo miembros de la Junta Directiva)