toda la información actualizada a 8 de septiembre de 2023
Nuestra red de repetidoras en VHF y UHF está compuesta de los siguientes nodos.
Frecuencia en MHz (Offset en kHz) | Ubicación |
---|---|
146.730 (-600) | Repetidor Local Cerro Padre Amaya – Medellín |
147.990 (-600) | Repetidor Nacional Cerro Boquerón – Medellín |
434.800 (+5000) | Repetidor UHF Cerro Padre Amaya- Medellin |
146.610 (-600) | Repetidor La Unión – Cerro El Ochuval – La Ceja Ant. |
145.370 (-600) | Repetidor Guatapé – Cerro Paramo – Guatapé Ant. |
145.270 (-600) | Repetidor Yarumal – Cerro Marconi – Yarumal Ant. |
147.810 (-600) | Repetidor Cerro Maco – San Jacinto Bolivar |
146.760 (-600) En Funcionamiento | Repetidor Fusion – Cerro Boquerón Con modo FM (análogico) y C4FM (digital), conectado al TG DMR 73203 y al YSF ID 72001 – CO HK_NAL_LCRA Nota: Aplicar el tono subaudible para el modo análogico en TX y RX para evitar ruido de digitales en el modo analógico. |
También contamos con EchoLink – con la estación en Colombia: HK4LRM-R