Toda la información actualizada a 13 de abril de 2025
Nuestra red de repetidoras en VHF y UHF está compuesta de los siguientes nodos.
NOTA: Usar tono subaudible 131.8 (en TX)
Frecuencia en MHz (Offset en kHz) | Ubicación |
---|---|
146.730 (-600) ![]() | Repetidor Local Cerro Padre Amaya – Medellín Icom ICFR5000 con modo dual Analógico (FM) y Digital (NXDN) ![]() Nota: Aplicar el tono subaudible para el modo análogico en TX y RX para evitar ruido de digitales en el modo analógico. |
147.990 (-600) | Repetidor Nacional Cerro Boquerón – Medellín |
434.800 (+5000) | Repetidor UHF Cerro Padre Amaya- Medellin |
146.610 (-600) | Repetidor La Unión – Cerro El Ochuval – La Ceja Ant. |
145.370 (-600) | Repetidor Guatapé – Cerro Paramo – Guatapé Ant. |
145.270 (-600) | Repetidor Yarumal – Cerro Marconi – Yarumal Ant. |
147.810 (-600) | Repetidor Cerro Maco – San Jacinto Bolivar |
146.760 (-600) ![]() | Repetidor Fusion – Cerro Boquerón Yaesu Fusion DRX1 con modo dual Analógico (FM) y Digital (C4FM) ![]() Conectado al TG DMR 7324 Nota: Aplicar el tono subaudible para el modo análogico en TX y RX para evitar ruido de digitales en el modo analógico. |
También contamos con EchoLink – con la estación en Colombia: HK4LRM-R