toda la información actualizada a 23 de agosto de 2023
Nuestra red digital APRS está compuesta de los siguientes nodos:
Indicativo | DIGI | PBBS | Locator | Más información |
---|---|---|---|---|
HK4LRM-1-N* | PAM | BBSPAM | FJ26EK | Ubicación: Cerro Padre Amaya KA-NODO: PAMAYA-7 HK-NET (Alias): PAMAYA (PAM) Coordenadas: 06-16-76N 75-41-25W Dispositivo: Kantronics KPC3+ |
HK4LRM-3-N* | YAR | BBSYAR | FJ26XH | Ubicación: Yarumal KA-NODO: YARUMA-7 HK-NET (Alias): YARUM (YAR) Coordenadas: 06-58-62N 75-24-50W Dispositivo: Kantronics KPC3+ |
HK4LRM-4-N* | MAC | BBSMAC | FJ29JV | Ubicación: Cerro Maco KA-NODO: MACO-7 HK-NET (Alias): MACO (MAC) Coordenadas: 09-53-05N 75-11-61W Dispositivo: Kantronics KPC3+ |
HK4LRM-12-L* | BOQ | APLRG1 | FJ26EH | Ubicación: Cerro Boquerón KA-NODO: BOQUER-7 HK-NET (Alias): MEDELL (MDE) Coordenadas: 06-19-96N 75-39-09W Dispositivo: ESP LoRa iGate |
HK4LRM-14-N* | UNI | BBSUNI | FJ26HA | Ubicación: Cerro Unión KA-NODO: UNION-7 HK-NET (Alias): UNION (UNI) Coordenadas: 06-00-53N 75-22-69W Dispositivo: Kantronics KPC3+ |
HK4LRM-15-N3* | GUA | BBSGUA | FJ26KF | Ubicación: Guatapé KA-NODO: GUATAP-7 HK-NET (Alias): GUATAP (GUA) Coordenadas: 06-14-67N 75-07-84W Dispositivo: Kantronics KPC3+ |
HK4LRM-MMDVM | N/A | N/A | FJ26EF | Ubicación: Oficina Liga Coordenadas: 06-14-14N 75-36-07W Dispositivo: Hotspot MMDVM |
HK4LRM-N-DIG | N/A | N/A | FJ26EF | Ubicación: Oficina Liga Coordenadas: 06-14-14N 75-36-07W Dispositivo: G4KLX: ircDDB Gateway |
HK4LRM-10-TCP-IP | N/A | N/A | FJ26EF | Ubicación: Oficina Liga Coordenadas: 06-14-14N 75-36-07W Dispositivo: KJ4ERJ: APRSIS32 |
HK4LRM-11-WINLINK | N/A | N/A | FJ26EF | Ubicación: Oficina Liga Coordenadas: 06-14-14N 75-36-07W Dispositivo: Kantronics KAM |
Frecuencia 144.390 sin tono subaudible